Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ
Σύμφωνα με το αρχείο του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας η Τρέχουσα Καταγραφή της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η παρακάτω ανά Περιφέρεια και Κατηγορία Κοινωνικών Επιχειρήσεων έως 28 Φεβρουαρίου 2018
Νομική μορφή | ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΡΗΤΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΥ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Γενικό άθροισμα |
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων | 2 | 2 | ||||||||||||
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας | 36 | 309 | 7 | 41 | 11 | 12 | 61 | 15 | 99 | 46 | 30 | 54 | 29 | 750 |
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Γενικό άθροισμα | 41 | 351 | 11 | 45 | 12 | 15 | 68 | 18 | 114 | 52 | 32 | 59 | 30 | 848 |
Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ
Subscribe to get the latest posts sent to your email.